土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 石引1丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市石引1丁目4-2地図 |
| 価格 | 10,500,000円 |
| 交通 | バス停:石引町から226m |
| 物件ID | 43770 |
| ポイント | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。 |
| 物件名 | 金沢市 しじま台1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(82.3坪) |
| 所在地 | 金沢市しじま台1丁目地図 |
| 価格 | 15,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線乙丸駅から880m |
| 物件ID | 43806 |
| ポイント |
| 物件名 | 加賀市山中温泉上原町新築戸建 平屋 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 加賀市山中温泉上原町1丁目地図 |
| 価格 | 23,900,000円 |
| 交通 | バス停:緑が丘から1040m |
| 物件ID | 43918 |
| ポイント |
| 物件名 | 【アリストプライムタワー金沢 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 金沢市本町2丁目4-15地図 |
| 価格 | 52,000,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から560m 北陸鉄道浅野川線北鉄金沢駅から640m |
| 物件ID | 45137 |
| ポイント | オーナーチェンジ物件です!賃貸中につき内見は出来ません。 コンシェルジュがいる高層マンションです! |
| 物件名 | アリストプライムタワー金沢 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 金沢市本町2丁目4-15地図 |
| 価格 | 49,500,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から560m 北陸鉄道浅野川線北鉄金沢駅から640m |
| 物件ID | 45501 |
| ポイント | ※賃貸同時募集中です! ペット飼育可能、オール電化の高層マンションです。金沢駅徒歩圏内です! |
| 物件名 | かほく市木津第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津1号棟 イ16番48地図 |
| 価格 | 21,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から960m |
| 物件ID | 44427 |
| ポイント | 浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。寒い季節も安心の追い焚き機能付きです。防犯カメラを設置しており、万が一のときも対応できます。かほく市についてお問い合わせいただければ、地域情 |
| 物件名 | かほく市高松第5ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ル8番4地図 |
| 価格 | 20,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1120m |
| 物件ID | 44981 |
| ポイント | 屋根裏収納があり、2階の各部屋にもクローゼットがあるため、お家をスッキリみせることができます☆ぐるっと回れる動線になっておりますので家事もはかどります♪ |
| 物件名 | かほく市高松第4 新築戸建3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 22,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45092 |
| ポイント | パントリーやユーティリティルームがあり、キッチンが片付きスッキリ見えます♪ |
| 物件名 | かほく市高松第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ケ61番15地図 |
| 価格 | 23,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1040m |
| 物件ID | 45243 |
| ポイント | 小学校まで徒歩約2分・中学校まで徒歩約4分と子育て環境良好な物件でございます。 また、パントリーやユーティリティルームがございますので、居住スペースをスッキリみせることができます♪ |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 三馬3丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市三馬3丁目地図 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から1200m |
| 物件ID | 44399 |
| ポイント | リビングには床暖房がございます!階段下にはヌックスペースが。ぜひ現地でご覧ください。 |
| 物件名 | 金沢市押野2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市押野2丁目211地図 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m |
| 物件ID | 44870 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松テ13-3地図 |
| 価格 | 21,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45094 |
| ポイント | 高松インターまでのアクセス良好です!金沢方面・能登方面どちらも行きやすい場所です♪ |
| 物件名 | 柳橋町戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市柳橋町丙11-3地図 |
| 価格 | 34,980,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道東金沢駅から1680m |
| 物件ID | 45597 |
| ポイント | こちらは中古の三階建て二世帯住宅としても可能です。 太陽光発電つき、インナーガレージを完備しております。 |
| 物件名 | 七窪宿舎 |
|---|---|
| 物件種別 | 住宅付店舗 |
| 所在地 | かほく市七窪地図 |
| 価格 | 28,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から880m |
| 物件ID | 44707 |
| ポイント | ■ 土地面積 約362坪 × 建物面積 約235坪 ■ 鉄筋コンクリート造3階建て・昭和52年築 ■ エレベーター付き・2024年外壁工事済/屋根防水済(2020年頃) ■ 駐車スペース複数台可能 |
| 物件名 | 中能登町黒氏ヌ土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(79.9坪) |
| 所在地 | 鹿島郡中能登町黒氏ヌ16番1地図 |
| 価格 | 2,200,000円 |
| 交通 | JR七尾線能登二宮駅から800m |
| 物件ID | 45240 |
| ポイント | 中能登町黒氏ヌに位置する約264の土地です。閑静な環境で日当たりも良く、ゆったりとした住まいを実現可能。新築住宅用地としておすすめです。上下水道の引込無し。 |
| 物件名 | 金沢市粟崎町2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市粟崎町2丁目地図 |
| 価格 | 32,300,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から1280m |
| 物件ID | 45282 |
| ポイント | キッチンを中心に水廻りを周遊できる家事ラク動線です☆リビングには吹抜けがあり、明るく開放感があります♪ |
| 物件名 | 金沢市西金沢4丁目新築戸建A棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市西金沢4丁目149番1の一部地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道西金沢駅から1280m |
| 物件ID | 45285 |
| ポイント | 2階にサンルームがあり、乾いた洗濯物をそのまま2階の各部屋に片付けやすい動線です☆ |
| 物件名 | 金沢市西金沢4丁目新築戸建B棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市西金沢4丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道西金沢駅から1280m |
| 物件ID | 45286 |
| ポイント | 1階にクローゼットとサンルームがあるので、1階で、洗う、干す、仕舞うが完結する家事ラク動線です☆ |
×
売買物件検索