













| 名称 | 白山市平加町売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 白山市平加町 |
| 価格 | 6,843,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道美川駅から1040m |
| 物件ID | 48333 |
| ポイント | 全区画45坪超!閑静な住宅地の新規分譲地、建築条件なし! |
Google Map
物件詳細
| 物件名称 | 白山市平加町売土地 | 物件種別 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 物件ID | 48333 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 住所 | 白山市平加町 | ||
| 所在地区分 | 白山市 | 学区 | |
| 交通 | IRいしかわ鉄道美川駅から1040m | ||
| 価格 | 6,843,000円 | 坪単価 | 150,032円 |
| その他費用 | |||
| 土地面積 | 150.81m² | 土地坪 | 45.6坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し日 | 即時 | 引渡条件 | |
| 駐車場 | |||
| 特徴・設備 | 建築条件無 | ||
| 周辺環境 | |||
| セールス ポイント | 全区画45坪超!閑静な住宅地の新規分譲地、建築条件なし! | ||
| 物件備考 | |||
物件お問い合わせ
物件名:白山市平加町売土地
物件ID:48333
※受付時間:AM9:00-PM5:00
LINEでもお問い合わせを受け付けております。
